модель септика | кол-во пользователей |
обьем переработки, м3/сут |
залповый сброс |
цена с монтажом |
топас-с 4 | 4 | 0,8 | 175 лит | 116 400 |
топас-с 4 пр | 4 | 0,8 | 175 лит | 127 600 |
топас-с 5 | 5 | 1 | 220 лит | 134 300 |
топас-с 5 пр | 5 | 1 | 220 лит | 144 400 |
топас-с 6 | 6 | 1,15 | 250 лит | 136 600 |
топас-с 6 пр | 6 | 1,15 | 250 лит | 145 300 |
топас-с 8 | 8 | 1,5 | 440 лит | 160 000 |
топас-с 8 пр | 8 | 1,5 | 440 лит | 171 000 |
топас-с 9 | 9 | 1,7 | 510 лит | 161 500 |
топас-с 9 пр | 9 | 1,7 | 510 лит | 172 000 |
топас-с 10 | 10 | 2 | 760 лит | 205 000 |
топас-с 10 пр | 10 | 2 | 760 лит | 215 000 |
топас-с 12 | 12 | 2,2 | 830 лит | 208 100 |
топас-с 12 пр | 12 | 2,2 | 830 лит | 218 700 |
в цену по акции входит:
ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА до 100 км от МКАД - бесплатно
ОБОРУДОВАНИЕ заводская комплектация
ДОСТАВКА бортовая или манипулятор*
МОНТАЖ И ШЕФ-МОНТАЖ
ПОДАРКИ!
*Доставка манипулятором оплачивается дополнительно
Оставить заявку